310/310S
PUXIN
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Nom du produit | Bandes en acier inoxydable 310S |
Taper | Bande |
Épaisseur | 0,03 mm ~ 3,0 mm |
Standard | AISI / ASTM / DIN / JIS / GB / EN |
Technique | Laminé à chaud & Laminé à froid |
Catégories principales | 201/202/304/310/316L/321/410/430/2205 |
Traitement de surface | Décapage/polissage/polissage mécanique |
Composition chimique de la bobine en acier inoxydable 310S :
Élément | Composition (%) |
Carbone (C) | 0.08 |
Silicium (Si) | 1.00 |
Manganèse (Mn) | 2.00 |
Chrome(Cr) | 24~26 |
Nickel(Ni) | 19,0 ~ 22,0 |
Soufre(S) | 0.03 |
Phosphore(P) | 0.035 |
Propriété mécanique
Limite d'élasticité (MPa) | ≥205 |
Résistance à la traction (Mpa) | ≥520 |
Allongement (%) | ≥ 40 |
Dureté | HB ≤187 HRB ≤ 90 |
Exposition de produits